新型コロナウイルスの影響で、客足や売上げ等の減少など経営に影響を受けている旅館業や飲食店営業などの中小企業を対象とした「特別融資制度」が大阪、京都、札幌など全国の自治体で続々と創設されている。
財務省は2月7日に、新型コロナウイルスの感染拡大で事業者の資金繰りに渋滞な支障が生じないよう、新型コロナウイルス感染拡大に伴う政策金融機関等への配慮要請の実施。
これを受けて日本政策金融公庫は、旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業の事業者を対象に融資制度「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」を創設した。融資限度額は旅館業の場合は、 3000 万円、それ以外の事業者は 1000 万円が上限。
最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して 10% 以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれ、中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる事業者が対象となる。
京都市及び京都府は、2月6日から「新型コロナウイルス対応緊急資金」融資制度を開始。直近1ヶ月間の売上高等が前年同期と比して 10 %以上減少、または直近1ヶ月間の原材料費等が前年同期と比して 10 %以上高騰しており、かつ経営状況が悪化している事業者を対象に融資を実行。
大阪市及び大阪府も、「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」を創設し、2月 17 日から取扱いを開始。大阪府内において1年以上継続して事業を営んでおり、経営に影響を受けている中小企業者で、最近1か月の売上高が前年同月に比して10% 以上減少している事業者が対象となる。
日本政策金融公庫の特別貸付
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付 融資制度の詳細
融資対象者 | 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、 次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方 (1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、 かつ、今後も売上高の減少が見込まれること (2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること |
融資期間等 | 7年以内(2年以内) |
融資限度額 | 別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円) |
融資利率 | 基準利率 |
取扱期間 | 令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
関東地方
【東京都港区】新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別融資あっせん 融資制度の詳細
融資対象者 | ・新型コロナウイルス感染症の影響で最近1か月間の売上高が前年同月比で10%以上減少 ・資本金1千万円以下又は、従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下など |
融資期間等 | 7年 |
融資限度額 | 7年以内(据置1年を含む) |
融資利率 | 無利子(区が利子の全額を負担します) |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
【東京都江戸川区】経営向上資金融資(ウイルス緊急対策) 融資制度の詳細
融資対象者 | (1)最近一カ月の売上高が前年同月比で5%以上減少した事業者 (2)最近一カ月と今後二カ月を含む売上高の見込みが5%以上減少することが見込まれる事業者 |
融資期間等 | 6年以内(据置期間6カ月以内) |
融資限度額 | 1,000万円 |
実施期間 | 令和2年3月2日(月曜日)~5月29日(金曜日) |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
【東京都北区】既存の融資制度:不況対策資金 融資制度の詳細
融資対象者 | 適切な事業計画と確実な資金計画があること 最近3か月または1年間の売上高が昨年同期と比較して減少していること など6項目をすべて満たす事業者 |
融資期間等 | 5年 |
融資限度額 | 1,000万円 |
融資利率 | 年1.2% (固定金利) |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
近畿地方
【京都府市】新型コロナウイルス対応緊急資金 融資制度の詳細
融資対象者 | 以下の要件のいずれかを満たす中小企業者等 ( 1 )直近1箇月間の売上高等が前年同期と比して10%以上減少しているもの ( 2 )直近1箇月間の原材料費等が前年同期と比して10%以上高騰しており, かつ,経営状況が悪化しているもの |
融資期間等 | 運転資金10年以内 (原則,元金均等月賦返済。必要に応じ,2年以内の据置可) |
融資限度額 | 有担保2億円,無担保8,000万円 |
融資利率 | 年1.2% (固定金利) |
受付機関 | 京都市制度融資取扱金融機関 京都銀行,南都銀行,滋賀銀行,関西みらい銀行,福邦銀行, 京都信用金庫,京都中央信用金庫,近畿産業信用組合, 京滋信用組合,三菱UFJ銀行,商工組合中央金庫 |
実施期間 | 令和2年2月6日から令和2年9月30日まで(予定) |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
【大阪府市】新型コロナウイルス対応緊急資金 融資制度の詳細
融資対象者 | 府内において1年以上継続して事業を営んでおり、 新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、 最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方 |
融資期間等 | 7年以内(据置1年以内) |
融資限度額 | 2億円(うち無担保8,000万円) |
融資利率 | 年1.2% (固定金利) |
受付機関 | りそな銀行、池田泉州銀行、関西みらい銀行、紀陽銀行、京都銀行、 徳島大正銀行、南都銀行、みなと銀行、尼崎信用金庫、永和信用金庫、 大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、京都信用金庫、 京都中央信用金庫、北おおさか信用金庫、近畿産業信用組合、中央信用組合、 のぞみ信用組合※2月17日現在 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
【和歌山県】経営支援資金(改正) 融資制度の詳細
融資対象者 | 最近3か月の平均売上高又は平均売上高総利益が過去3か年のいずれかの同期に 比べ5%以上減少している方。 ただし、感染症法における「指定感染症」又は知事が特に対応が必要と認めた疾病等に よる影響で、売上等が減少している場合、「最近3か月」ではなく ○ 最近1か月の売上等が5%以上減少 かつ ○ その後2か月を含めた3か月の平均も5%以上減少と見込まれる。 この2点により判定する。 |
融資利率 | 年1.40%以内 |
融資限度額 | 運転資金・設備資金 8,000 万円 |
融資利率 | 和歌山県制度融資取扱金融機関 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
【三重県】リフレッシュ資金(改正) 融資制度の詳細
融資対象者 | 申込時点における最近3か⽉の売上 が次の①から③のいずれかの期間に⽐し、3%以上減少している者 ただし、新型コロナウイルスの流⾏ による影響で売上が減少している場合 は、以下の通りとする。 「最近1か⽉の売上が3%以上減 少」かつ「その後2か⽉の売上⾒込を 含めた3か⽉の平均も3%以上減少」 が⾒込まれる者 ① 前年同期 ② 2年前同期 ③ 3年前同期 |
融資期間等 | 7年以内 |
融資限度額 | 1事業者あたり最大5千万円(組合の場合は最大8千万円) |
融資利率 | 取扱金融機関所定利率 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
中部地方
【静岡県】「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠) 融資制度の詳細
融資対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、 ・直近1か月の売上高が前年同月比10%以上減少し、 ・かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比10%以上減少 することが見込まれる中小企業者。 |
融資期間等 | 10年以内(設備資金は3年以内、運転資金は2年以内) |
融資限度額 | 1企業1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計) |
融資利率 | 年1.6%(普通保証) |
受付機関 | 商工会議所・商工会・県商工金融課 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
【愛知県】経済環境適応資金/サポート資金【経営あんしん】 融資制度の詳細
融資対象者 | 最近3か月間の月平均売上高(建設業にあっては、完成工事高。以下同じ。) が、前年同期の月平均売上高に比べて3%以上減少している中小企業者 |
融資期間等 | 10年以内(設備資金は3年以内、運転資金は2年以内) |
融資限度額 | 運転資金8,000万円 |
融資利率 | 3年:年1.2%、5年:年1.3%、7年:年1.4% |
受付機関 | 県内に本支店のある銀行、信用金庫等47金融機関 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
【岐阜県】経済変動対策資金 融資制度の詳細
融資期間等 | 7 年以内又は 10 年以内(1 年以内の据置を含む) |
融資限度額 | 運転資金 1 億円、設備資金 1 億円 |
融資利率 | 年 1.4% |
受付機関 | 岐阜県内の銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫、 岐阜県信用農業協同組合連合会、農業協同組合の本支店 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
【山梨県】既存の融資制度:経済変動対策融資 融資制度の詳細
融資対象者 | (1) 最近3か月の売上高等が前年同期と比べ20%以上減少 (2) 最近1か月の売上高等が前年同期と比べ 20%以上減少し、かつ、その後の2か月 を含む3か月の売上高等が 20%以上減少見込みなど |
融資期間等 | 7 年以内又は 10 年以内(1 年以内の据置を含む) |
融資限度額 | 2,000 ~5,000 万円 |
融資利率 | 1.6%~1.7% |
受付機関 | 山梨中央銀行 甲府信用金庫 山梨信用金庫 都留信用組合 山梨県民信用組合 商工組合中央金庫 みずほ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 三菱 UFJ 銀行 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
北海道地方
【札幌市】新型コロナウイルス対応支援資金 融資制度の詳細
融資対象者 | 新型コロナウイルス関連肺炎の流行により直接または間接の影響を受け、 原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少しており、 かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が 前年同期比10%以上減少することが見込まれる中小企業者等 |
融資期間等 | 10年以内(うち据置2年以内) |
融資限度額 | 1億円 |
融資利率 | 年1.00%以内 |
受付機関 | りそな銀行、池田泉州銀行、関西みらい銀行、紀陽銀行、京都銀行、 徳島大正銀行、南都銀行、みなと銀行、尼崎信用金庫、永和信用金庫、 大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、京都信用金庫、 京都中央信用金庫、北おおさか信用金庫、近畿産業信用組合、中央信用組合、 のぞみ信用組合※2月17日現在 |
受付機関 | 札幌市中小企業融資制度の取扱金融機関 |
実施期間 | 令和2年2月10日から令和3年3月31日 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。