2023 年の全国旅行支援は、1 人 1 泊最大 5 千円を上限に旅行代金が 20% 割引になり、さらに飲食店等で利用できるクーポン券を 1 人 1 泊最大 2 千円分配布する観光支援策です。
交通付(鉄道、バス、フライト付き)プランの場合、割引上限額は 5 千円、宿泊のみの場合は、割引上限額は 3 千円となるため、交通付プランのほうがお得に泊まれます。
本特集では、フライト付宿泊プランで全国旅行支援上限5千円の割引が適用できる旅行サイトと旅行サイト毎の販売スケジュールや予約方法を解説していきます。
目次
「全国旅行支援」楽天・じゃらん・JTB等
全国旅行支援「飛行機+宿泊」は楽天トラベルの「楽パック」やじゃらんnetの「じゃらんパック」、ヤフートラベルの「ヤフーパック」などの旅行予約サイトや旅行会社で予約受付を開始しています。
2023 年の「全国旅行支援」の予約受付は、準備が整った都道府県から順次開始されています。各旅行会社や旅行サイトによって開始日が異なることからご注意ください。
北海道、東北
| 楽パック | じゃらん  | ヤフーパック  | ||
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ✅ | ✅ | ✅ | – | 
| 青森県 | – | – | – | – | 
| 岩手県 | – | – | – | – | 
| 宮城県 | – | – | – | – | 
| 秋田県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 山形県 | – | – | – | – | 
| 福島県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
関東
| 楽パック | じゃらん  | ヤフーパック  | ||
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | – | – | ✅ | – | 
| 茨城県 | – | – | – | – | 
| 群馬県 | – | – | – | – | 
| 埼玉県 | – | – | ✅ | – | 
| 千葉県 | – | – | – | – | 
| 東京都 | – | – | – | – | 
| 神奈川県 | ✅ | – | ✅ | – | 
| 山梨県 | ✅ | ✅ | ✅ | – | 
中部
| 楽パック | じゃらん  | ヤフーパック  | ||
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | – | – | ✅ | – | 
| 長野県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 岐阜県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 静岡県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 愛知県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 三重県 | ✅ | – | ✅ | – | 
| 富山県 | – | – | – | ✅ | 
| 石川県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 福井県 | ✅ | – | ✅ | – | 
近畿
| 楽パック | じゃらん  | ヤフーパック  | ||
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | – | – | – | – | 
| 京都府 | – | – | – | – | 
| 大阪府 | – | – | – | – | 
| 兵庫県 | – | – | ✅ | – | 
| 奈良県 | ✅ | ✅ | – | – | 
| 和歌山県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
中国、四国
| 楽パック | じゃらん  | ヤフーパック  | ||
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 島根県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 岡山県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 広島県 | ✅ | – | – | – | 
| 山口県 | – | – | ✅ | ✅ | 
| 徳島県 | – | – | – | – | 
| 香川県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 愛媛県 | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 高知県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
九州、沖縄
| 楽パック | じゃらん  | ヤフーパック  | ||
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | – | – | ✅ | – | 
| 佐賀県 | ✅ | ✅ | ✅ | – | 
| 長崎県 | – | – | – | – | 
| 熊本県 | – | – | ✅ | – | 
| 大分県 | ✅ | ✅ | – | – | 
| 宮崎県 | – | – | – | – | 
| 鹿児島県 | – | – | – | ✅ | 
| 沖縄県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
「全国旅行支援」HIS・近ツー等
北海道、東北
|  | 近ツー | ANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 青森県 | ✅ | – | – | – | – | 
| 岩手県 | – | – | – | – | – | 
| 宮城県 | – | – | – | – | – | 
| 秋田県 | ✅ | ✅ | – | – | – | 
| 山形県 | ✅ | – | – | ✅ | – | 
| 福島県 | ✅ | ✅ | – | – | – | 
関東
|  | 近ツー | ANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | ✅ | – | – | – | – | 
| 茨城県 | – | – | – | – | – | 
| 群馬県 | ✅ | ✅ | – | – | – | 
| 埼玉県 | ✅ | – | – | – | – | 
| 千葉県 | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 東京都 | – | – | – | – | – | 
| 神奈川県 | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | 
| 山梨県 | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | 
中部
|  | 近ツー | ANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | 
| 長野県 | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | 
| 岐阜県 | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | 
| 静岡県 | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | 
| 愛知県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| 三重県 | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | 
| 富山県 | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | 
| 石川県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| 福井県 | ✅ | ✅ | – | – | – | 
近畿
|  | 近ツー | ANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | – | – | – | – | – | 
| 京都府 | ✅ | – | – | – | – | 
| 大阪府 | – | – | – | – | – | 
| 兵庫県 | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | 
| 奈良県 | ✅ | – | – | ✅ | ✅ | 
| 和歌山県 | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | 
中国、四国
|  | 近ツー | ANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | 
| 島根県 | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 岡山県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| 広島県 | ✅ | – | – | ✅ | ✅ | 
| 山口県 | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 徳島県 | ✅ | ✅ | – | ✅ | – | 
| 香川県 | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 愛媛県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| 高知県 | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
九州、沖縄
|  | 近ツー | ANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 佐賀県 | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | 
| 長崎県 | ✅ | ✅ | – | – | – | 
| 熊本県 | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | 
| 大分県 | ✅ | – | – | ✅ | – | 
| 宮崎県 | ✅ | ✅ | – | – | – | 
| 鹿児島県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| 沖縄県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
「全国旅行支援 2023」とは

2023 年にも実施される「全国旅行支援」は、これまでと割引内容が変更となり、1 人 1 泊最大 5 千円を上限に旅行代金が 20% 割引とし、さらに飲食店等で利用できるクーポン券を 1 人 1 泊最大 2 千円分配布します。
旅行割引では、交通付(鉄道、バス、フライト付き)プランか宿泊プランかで割引上限額が異なり、交通付プランは上限 5 千円、宿泊や日帰りプランは上限 3 千円です。交通付プランのほうが割引額が高く設定されてます。
また、旅行需要の平日分散化の観点から、クーポン配布額が平日と休日で異なり、平日の場合は、1 人 1 泊あたり 2 千円分、休日の場合は 1 人 1 泊あたり 1 千円分が配布されます。平日のほうがよりお得になります。
「全国旅行支援 2023」実施期間
「全国旅行支援 2023」は、2023 年 1 月 10 日から 3 月 31 日※まで開催します。
 ※一部異なる都道府県があります
「全国旅行支援 2023」対象者
全国民
「全国旅行支援 2023」概要
| キャンペーン名称 | 全国旅行支援 2023 | 
|---|---|
| 割引額 | (1)旅行代金が最大 20% 割引 交通付プラン上限:5,000 円 その他上限:3,000 円 (2)クーポン券 最大 2 千円分/泊※ 平日:2,000 円 休日:1,000 円 ※原則、電子クーポンに移行 | 
| 補助条件 | 全国民 | 
| 開催日 | 2023 年 1 月 10 日 ~ 3 月 31 日※ ※一部異なる都道府県があります | 
| 注意事項 | ・1 回の予約で 7 泊分まで対象 ・利用回数に制限なし ・ビジネス利用も対象 ・発売開始前の予約分は対象外 | 
「全国旅行支援」現行と2023年版の違い

2023 年に実施される新観光支援策は、1 人 1 泊最大 5 千円を上限に旅行代金が 20% 割引になるキャンペーンで、さらに飲食店等で利用できるクーポン券を 1 人 1 泊最大 2 千円分配布します。
全国旅行支援と 2023 年観光需要喚起策では何が変わったのでしょうか。まず、割引率でみると「4割引」から「2割引」に変更になっており、上限額も交通付きプランの場合、8 千円から 5 千円になっています。
また、クーポン配布も平日の場合、全国旅行支援では 3 千円分配布されていましたが、2023 年の観光需要喚起策では 2 千円分の配布に変更になります。休日の場合のクーポン配布額のみ変更はありません。
割引とクーポン配布を含めた補助額では、全国旅行支援では最大 11,000 円分の補助額となっていましたが、2023 年の観光需要喚起策では、最大 7,000 円の補助額に変更となります。
| キャンペーン名称 | 全国旅行支援 | 2023 年観光需要喚起策 | 
|---|---|---|
| 割引額 | (1)旅行代金が最大 40% 割引 交通付プラン上限:8,000 円 上記以外の上限:5,000 円 (2)クーポン配布 平日:3,000 円/泊 休日:1,000 円/泊 | (1)旅行代金が最大 20% 割引 交通付プラン上限:5,000 円 上記以外の上限:3,000 円 (2)クーポン配布 平日:2,000 円/泊 休日:1,000 円/泊 | 
| 補助条件 | 全国民 | 全国民 | 
| 実施期間 | 2022 年 10 月 11 日 ~ 12 月 27 日 | 2023 年 1 月 10 日 ~ 3 月 31 日※ ※ 一部都道府県では異なる | 
| 感染症対策 | ・ワクチン 3 回接種 または PCR検査等の陰性証明 | ・ワクチン 3 回接種 または PCR検査等の陰性証明 | 
全国旅行支援等、今後の観光支援策

[1]全国旅行支援
 最長で2024年1月末まで開催あり
 [2]自治体旅行支援
 観光需要回復を軌道に乗せるため、自治体が実施(詳細はこちら)
 [3]旅行サイト
 旅行サイトや航空会社で各種キャンペーンやセールを開催
「全国旅行支援」は、県独自の旅行支援も含めると、2024年1月以降も14都道府県で開催することが発表されています。一部、自治体では全国旅行支援の助成額を上回る支援も存在します。
さらに、楽天トラベルやじゃらんなどの旅行会社各社やANA、JALなどの航空会社各社も定期的にキャンペーンやセールを展開しており、開催日での予約がおすすめです。




 
  
  
  
  
  
  
  
 


