新型コロナウイルスの感染収束を受けて、国の飲食需要喚起策「GoToイートキャンペーン」の利用自粛の解除やプレミアム付き食事券の販売再開が相次いでいます。
その一方で、農水省は、年末年始は需要の高まるシーズンであることを理由に、プレミアム付き食事券の販売を終了していない 35 の都道府県に対して、最大 1 カ月の販売停止期間を設けるよう呼び掛けました。
今回は、全国で再開し始めている GoToイートキャンペーン「プレミアム付き食事券」の販売期間や利用期間などの詳細について解説していきます。
目次
- 1 北海道「Go To Eat 北海道キャンペーン」
- 2 岩手県「いわての食応援プロジェクト」
- 3 宮城県「みやぎ 美味しいとこ」
- 4 秋田県「秋田お食事券」
- 5 山形県「やまがた Go To Eat Camapaign」
- 6 茨城県「Go To Eat キャンペーンいばらき」
- 7 群馬県「ぐんま Go To Eat Campaign」
- 8 埼玉県「埼玉県プレミアム付食事券」
- 9 千葉県「Go To Eat Camapign 千葉」
- 10 東京都「Go To Eat キャンペーン Tokyo」
- 11 神奈川県「Go To Eat かながわ」
- 12 新潟県「食べにいGOて」
- 13 富山県「Go To Eat キャンペーン TOYAMA」
- 14 石川県「Go To Eat キャンペーン」
- 15 福井県「福井県プレミアム食事券」
- 16 長野県「信州 Go To Eatキャンペーン」
- 17 岐阜県「ぎふ Go To Eatキャンペーン」
- 18 静岡県「ふじのくに静岡県 Go To Eatキャンペーン」
- 19 愛知県「Go To Eat Campaign あいち」
- 20 三重県「三重 Go To Eat Campaign」
- 21 滋賀県「Go To Eat Camapign 滋賀」
- 22 京都府「京都 Go To Eat Camapign」
- 23 大阪府「Go To Eat大阪キャンペーン」
- 24 兵庫県「Go To Eat ひょうごキャンペーン」
- 25 奈良県「Go To Eat ひょうごキャンペーン」
- 26 島根県「Go To Eat キャンペーンしまね」
- 27 岡山県「GoToイートキャンペーン in 岡山県」
- 28 広島県「Go To Eatキャンペーン広島」
- 29 山口県「Go To Eat やまぐち食事券」
- 30 香川県「KAGAWA Go To Eatキャンペーン」
- 31 愛媛県「愛媛で食べよう Go To Eat キャンペーン」
- 32 高知県「Go To Eat キャンペーン」
- 33 福岡県「Go To Eat キャンペーン 福岡」
- 34 佐賀県「SAGA おいしーと食事券」
- 35 長崎県「Go To Eat キャンペーン 長崎」
- 36 熊本県「Go To Eat キャンペーン 熊本」
- 37 全国旅行支援等、今後の観光支援策
北海道「Go To Eat 北海道キャンペーン」

北海道は、Go To Eat 北海道「お食事券」の販売を 8 月 19 日より再開しました。登録店が行うテイクアウト・デリバリーに限り再開しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(北海道) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 8,000 円 10,000 円分利用可能(1,000 円券×10 枚綴り) |
条件 | テイクアウト又はデリバリーのみ |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン北海道 |
岩手県「いわての食応援プロジェクト」

岩手県では、5,000 円分の食事券を 4,000 円で販売する岩手県 Go To Eat キャンペーン「いわての食応援プロジェクト」を開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(岩手県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 4,000 円 5,000 円分利用可能(500 円券×10 枚綴り) |
対象 | 「いわて飲食店安心認証」を受けた参加飲食店 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン岩手 |
宮城県「みやぎ 美味しいとこ」

宮城県では、5,000 円分の食事券を 4,000 円で販売する宮城県 Go To Eat キャンペーン「みやぎ 美味しいとこ」を開催しています。飲食店自らが行うテイクアウト・デリバリーの利用を推奨しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(宮城県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 4,000 円 5,000 円分利用可能(1,000 円券×5 枚綴り) |
対象店舗 | 利用可能店舗 |
販売期限 | 販売終了 |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン宮城 |
秋田県「秋田お食事券」

秋田県では、5,000 円分の食事券を 4,000 円で販売する秋田県 Go To Eat キャンペーン「秋田お食事券」を開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(秋田県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 4,000 円 5,000 円分利用可能(1,000 円券×5 枚綴り) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 10 月 31 日まで |
利用期限 | 2021 年 11 月 30 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン秋田 |
山形県「やまがた Go To Eat Camapaign」

山形県では、5,000 円分の食事券を 4,000 円で販売する山形県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(山形県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 4,000 円 5,000 円分利用可能(1,000 円券×5 枚綴り) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン山形 |
茨城県「Go To Eat キャンペーンいばらき」

茨城県は、12,500円分の食事券を 10,000 円で販売する茨城県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(茨城県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能(1,000円券×12枚、500円券×1枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 10 月 22 日から |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン茨城 |
群馬県「ぐんま Go To Eat Campaign」

群馬県は、新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込んだ県内の飲食業界を支援するため 群馬県 GoToイートについて当初 25% の上乗せ率(プレミアム)を 30% に引き上げたプレミアム付食事券を 16 万冊発行します。
新型コロナウイルスワクチンの接種証明となる県独自のワクチンパスを活用。ワクチン 2 回接種済みの方とPCR 検査陰性証明書がある方のみを対象にします。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(群馬県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能(1,000円券×10枚・500円券×5枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン群馬 |
埼玉県「埼玉県プレミアム付食事券」

埼玉県は、12,500円分の食事券を 10,000 円で販売する埼玉県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。現在は、テイクアウト・デリバリーの利用を推奨しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(埼玉県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能(1,000円券×10枚・500円券×5枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン埼玉 |
千葉県「Go To Eat Camapign 千葉」

千葉県は、高いレベルでの感染防止対策を行っている認証店限定で利用できる 25% のプレミアム付き食事券の販売を 2022 年 3 月 22 日 10 時に再開します。
認証店限定食事券(25%のプレミアム付き)は、12,500 円分の食事券を 10,000 円で販売するもので、2,500 円分がプレミアム分です。食事券は、1 回の購入当たり一人 2 セットまでで、電子クーポンで、LINEからオンライン購入できます。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(千葉県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能 |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売日 | 2022 年 3 月 22 日 10 時まで |
利用期限 | 2022 年 5 月 21 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン千葉 |
東京都「Go To Eat キャンペーン Tokyo」

東京都では、12,500 円分の食事券を 10,000 円で販売する東京都 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(東京都) |
---|---|
販売価格 | 紙クーポン 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能 電子クーポン 1 冊 8,000 円 10,000 円分利用可能 |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売停止中 |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン東京 |
神奈川県「Go To Eat かながわ」

神奈川県では、12,500 円分の食事券を 10,000 円で販売する神奈川県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(神奈川県) |
---|---|
販売価格 | 紙クーポン 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能 (500円券×15枚+1,000円券×5枚) 電子クーポン 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能 |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売停止中 |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン神奈川 |
新潟県「食べにいGOて」

新潟県では、12,000 円分の食事券を 10,000 円で販売する新潟県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(新潟県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,000 円分利用可能 (500円券×24枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売終了 |
利用期限 | 2021 年 10 月 31 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン新潟 |
富山県「Go To Eat キャンペーン TOYAMA」

富山県は、12,000 円分の食事券を 10,000 円で販売する富山県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(富山県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,000 円分利用可能(500円券×24枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 10 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 11 月 30 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン富山 |
石川県「Go To Eat キャンペーン」

石川県は、12,500 円分の食事券を 10,000 円で販売する石川県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(石川県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能(500円券×24枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン石川 |
福井県「福井県プレミアム食事券」

福井県は、6,000 円分の食事券を 5,000 円で販売する福井県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(福井県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 5,000 円 6,000 円分利用可能(500円券×24枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン福井 |
長野県「信州 Go To Eatキャンペーン」

長野県は、12,000 円分の食事券を 10,000 円で販売する長野県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(長野県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,000 円分利用可能(1,000円券×10枚、500円券×4枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 10 月 20 日まで |
利用期限 | 2021 年 11 月 30 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン長野 |
岐阜県「ぎふ Go To Eatキャンペーン」

岐阜県は、新型コロナウイルス感染拡大状況により、「ぎふ Go To Eatキャンペーン」の新規申込・発券を一時停止しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(岐阜県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能(1,000円券×10枚+500円券×5枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売停止中 |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン岐阜 |
静岡県「ふじのくに静岡県 Go To Eatキャンペーン」

静岡県は、12,000 円分の食事券を 10,000 円で販売する静岡県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(岐阜県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,000 円分利用可能(1,000円券×12枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 14 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン岐阜 |
愛知県「Go To Eat Campaign あいち」

愛知県は、12,500 円分の食事券を 10,000 円で販売する愛知県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(愛知県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能(1,000円券×10枚+500円券×5枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売終了 |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン愛知 |
三重県「三重 Go To Eat Campaign」
三重県は、12,000 円分の食事券を 10,000 円で販売する三重県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。加盟店が行うテイクアウト・デリバリーの利用を推奨しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(三重県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,000 円分利用可能(1,000円×12枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売終了 |
利用期限 | 2021 年 11 月 23 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン三重 |
滋賀県「Go To Eat Camapign 滋賀」

滋賀県は、12,000 円分の食事券を 10,000 円で販売する滋賀県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(滋賀県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,000 円分利用可能(1,000円券×10枚+500円券×4枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売停止中 |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン滋賀 |
京都府「京都 Go To Eat Camapign」

京都府は、5,000 円分の食事券を 4,000 円で販売する京都府 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(京都府) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 4,000 円 5,000 円分利用可能(1000円券×3枚 500円券×4枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期間 | 2021 年 10 月 29 日から |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン京都 |
大阪府「Go To Eat大阪キャンペーン」

大阪府は、12,500 円分の食事券を 10,000 円で販売する大阪府 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(大阪府) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能(1000円券9枚 500円券×7枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売停止中 |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン大阪 |
兵庫県「Go To Eat ひょうごキャンペーン」

兵庫県は、12,500 円分の食事券を 10,000 円で販売する兵庫県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(兵庫県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能(500円券×25枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売停止中 |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン兵庫 |
奈良県「Go To Eat ひょうごキャンペーン」

奈良県は、12,500 円分の食事券を 10,000 円で販売する奈良県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(奈良県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,500 円分利用可能 |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売停止中 |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン奈良 |
島根県「Go To Eat キャンペーンしまね」

島根県は、7,000 円分の食事券を 5,000 円で販売する島根県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(奈良県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 5,000 円 7,000 円分利用可能 |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン島根 |
岡山県「GoToイートキャンペーン in 岡山県」

岡山県は、12,000 円分の食事券を 10,000 円で販売する岡山県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(岡山県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,000 円分利用可能(500円券×24枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 10 月 31 日まで |
利用期限 | 2021 年 11 月 30 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン岡山 |
広島県「Go To Eatキャンペーン広島」

広島県は、10,000 円分の食事券を 8,000 円で販売する広島県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(広島県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 8,000 円 10,000 円分利用可能(1,000円券×8枚+500円券×4枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売停止中 |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン広島 |
山口県「Go To Eat やまぐち食事券」

山口県は、10,000 円分の食事券を 8,000 円で販売する山口県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(山口県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 8,000 円 10,000 円分利用可能(1,000円×10枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 終了 |
利用期限 | 2021 年 10 月 31 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン山口 |
香川県「KAGAWA Go To Eatキャンペーン」

香川県は、12,500 円分の食事券または 12,000 円分の食事券を 10,000 円で販売する香川県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(香川県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 25%プレミアムお食事券12,500円(1,000円×10枚・500円×5枚) 20%プレミアムお食事券12,000円(1,000円×10枚・500円×4枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 終了 |
利用期限 | 2021 年 10 月 25 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン香川 |
愛媛県「愛媛で食べよう Go To Eat キャンペーン」

愛媛県は、12,500 円分の食事券または 12,000 円分の食事券を 10,000 円で販売する愛媛県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(愛媛県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 4,000 円 5,000円分利用可能(500円券×10枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 10 月 31 日まで |
利用期限 | 2021 年 11 月 30 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン愛媛 |
高知県「Go To Eat キャンペーン」

高知県は、10,000 円分の食事券を 8,000 円、5,000 円分の食事券を 4,000 円で販売する高知県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(高知県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 8,000 円 10,000円分利用可能(500円券×20枚) 1 冊 4,000 円 5,000円分利用可能(500円券×10枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン高知 |
福岡県「Go To Eat キャンペーン 福岡」

福岡県は、12,000 円分の食事券を 10,000 円で販売する福岡県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(福岡県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 10,000 円 12,000円分利用可能(1,000円券×12枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン福岡 |
佐賀県「SAGA おいしーと食事券」

佐賀県は、5,000 円分の食事券を 4,000 円で販売する佐賀県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(佐賀県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 4,000 円 5,000円分利用可能(1000円券3枚 500円券×4枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 販売終了 |
利用期限 | 2021 年 10 月 31 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン佐賀 |
長崎県「Go To Eat キャンペーン 長崎」

長崎県は、10,000 円分の食事券を 8,000 円で販売する長崎県 Go To Eat キャンペーンを開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(長崎県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 8,000 円 10,000円分利用可能(1,000円 x 10枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン長崎 |
熊本県「Go To Eat キャンペーン 熊本」
熊本県は、10,000 円分の食事券を 8,000 円で販売する「Go To Eat キャンペーン 熊本」を開催しています。
キャンペーン名称 | Go To Eat キャンペーン食事券事業(熊本県) |
---|---|
販売価格 | 1 冊 8,000 円 10,000円分利用可能(1,000円 x 10枚) |
対象店舗 | 加盟店舗 |
販売期限 | 2021 年 11 月 15 日まで |
利用期限 | 2021 年 12 月 15 日まで |
公式サイト | Go To Eat キャンペーン熊本 |
全国旅行支援等、今後の観光支援策

[1]全国旅行支援
3 月 31 日まで開催
[2]全国旅行支援
最長 7 月 21 日まで延長(都道府県により異なる)
[3]都道府県別支援
全国旅行支援終了後、都道府県により異なる。
2023 年の「全国旅行支援」は、これまでと割引内容が変更となり、1 人 1 泊最大 5 千円を上限に旅行代金が 20% 割引とし、さらに飲食店等で利用できるクーポン券を 1 人 1 泊最大 2 千円分配布します。
旅行割引では、交通付(鉄道、バス、フライト付き)プランのほうが宿泊プランに比べ割引上限額が高く、交通付プランは上限 5 千円、宿泊や日帰りプランは上限 3 千円です。
また、旅行需要の平日分散化の観点から、クーポン配布額が平日のクーポン配布額が高く、平日の場合は、1 人 1 泊あたり 2 千円分、休日の場合は 1 人 1 泊あたり 1 千円分のクーポンを配布します。