2018年6月に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)による「民泊合法化」を機に、民泊市場に参入する企業が急増。大手企業も民泊市場への参入を発表するなど民泊市場はますます盛り上がってきています。
民泊市場の拡大とともに民泊周辺サービスは急増する一方で民泊新法の施行によりサービス提供を終了する企業も相次いでおり、民泊市場の全貌を把握することが難しくなっています。
そこで民泊・ホテル専門メディア Airstair(エアステア)は、民泊参入を検討している方、民泊に興味を持っている方を対象に民泊の各分野で実績がある企業・サービスをマッピングした「民泊サービス業界マップ 2019」をリリースさせていただきました。
自社戦略や最新サービスの調査資料としてぜひともご活用ください。
以下に必要事項のご入力いただくことで、指定のメールアドレス宛にダウンロードURLをお送りします。
※「Name」には企業名・お名前のご入力をお願いいたします。
[email-download-link namefield=”YES” id=”2″]
※民泊専門メディア Airstairニュースレターにも同時登録されます。(いつでも解除可能です。)
目次
民泊新法で、ベンチャー企業を中心に淘汰が進む
2014年9月時点で日本国内で3,000件程度であった民泊物件数は、2018年5月には56,000件(※1)を突破。民泊物件の供給数増加とともに代行サービスやWi-Fiサービスなど民泊周辺ビジネスも広がりました。
しかし、民泊サービスの健全な普及拡大をめざした住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行により、民泊業界を牽引していたベンチャー企業を中心に新しい法規制に対応しきれずに姿を消しました。
民泊業界のリードは、民泊系スタートアップから大手企業にバトンタッチ。民泊仲介サイト世界大手のAirbnb(エアービーアンドビー)は、ソフトバンクやCCCなどの大手企業との事業推進連盟「Airbnb Partners」を立ち上げ民泊市場を再興させようとしています。
2018年にリリースした民泊サービス業界マップと比較すると明らかで、民泊合法化の動きを察知できなかった民泊系ベンチャーの多くが姿を消す一方で、楽天グループの民泊事業会社も勢いを増すほか、不動産大手や家具大手なども民泊事業への参入を始めています。
※1 メトロエンジン株式会社「メトロデータ」調べ
民泊サービス業界マップ 2019 拡大版
「民泊サービス業界マップ 2019」を拡大してご覧になりたい場合は以下のマップをクリックしてください。印刷用の高精細版のダウンロードは、上部からPDF版のダウンロードをお願いいたします。
民泊サービス業界マップ 2018 拡大版
「民泊サービス業界マップ 2018」を拡大してご覧になりたい場合は以下のマップをクリックしてください。印刷用の高精細版のダウンロードは、上部からPDF版のダウンロードをお願いいたします。
民泊・ホテルテックメディア Airstair(エアステア)とは
民泊専門メディア Airtairは、2015年8月から運営を開始した民泊、スマートホテル、ゲストハウス、B&Bなどの宿泊事業者向けニュースサイトです。民泊仲介サイトのAirbnbなどのサービス紹介から民泊に関連するニューストピックを毎日配信しています。
2017年5月にはシリーズ売り上げ7,000万部を突破した「できるシリーズ」から『できるAirbnb 初めてでも安心・安全に民泊を始められる本』を発売。民泊をこれから始める方々向けに、Airbnbで部屋を公開するまでの流れを解説しています。
民泊サービス業界マップ 2019 企業一覧
「民泊サービス業界マップ2019」に掲載している企業一覧リストは以下の通りです。本リストは民泊サービスを提供するすべての企業を網羅するものではなく、民泊専門メディア Airstairが独自にピックアップした企業サービスに厳選されています。
会社名 | サービス名 | 企業概要 |
---|---|---|
Airbnb Inc. | Airbnb | 民泊プラットフォーム(海外) |
Booking Holdings | booking.com | 民泊プラットフォーム(海外) |
小猪 | 小猪 | 民泊プラットフォーム(海外) |
Expedia Inc. | HomeAway | 民泊プラットフォーム(海外) |
AsiaYo Co.,Ltd. | AsiaYo | 民泊プラットフォーム(海外) |
Tujia Online Information Technology Co., Ltd. | 途家 | 民泊プラットフォーム(海外) |
自在客 | 自在客 | 民泊プラットフォーム(海外) |
Ctrip | Ctrip | 民泊プラットフォーム(海外) |
TripAdvisor, Inc. | TripAdvisor Vacation Rentals | 民泊プラットフォーム(海外) |
一家民宿 | 一家民宿 | 民泊プラットフォーム(海外) |
OneFineStay | Agoda Homes | 民泊プラットフォーム(海外) |
TripAdvisor, Inc. | HouseTrip | 民泊プラットフォーム(海外) |
9flats | 9flats | 民泊プラットフォーム(海外) |
Wimdu | Wimdu | 民泊プラットフォーム(海外) |
VRBO | VRBO | 民泊プラットフォーム(海外) |
VacationRentals.com | VacationRentals.com | 民泊プラットフォーム(海外) |
metroresidense | metroresidense | マンスリーサイト |
楽天LIFULL STAY株式会社 | LIFULL HOME’S マンスリー | マンスリーサイト |
株式会社スペースマーケット | SPACEMARKET | スペース貸し |
株式会社スペイシー | Spacee | スペース貸し |
楽天LIFULL STAY株式会社 | Vacation STAY | 民泊プラットフォーム(国内) |
株式会社百戦錬磨 | STAY JAPAN | 民泊プラットフォーム(国内) |
株式会社スペースマーケット | SPACEMARKET STAY | 民泊プラットフォーム(国内) |
株式会社Loco Partners | Relux | 民泊プラットフォーム(国内) |
株式会社エボラブルアジア | エアトリ民泊 | 民泊プラットフォーム(国内) |
株式会社一休 | 一休.comバケーションレンタル | 民泊プラットフォーム(国内) |
Expedia Inc. | Expedia | OTA(海外) |
Expedia Inc. | Hotels.com | OTA(海外) |
Booking Holdings | booking.com | OTA(海外) |
Booking Holdings | agoda | OTA(海外) |
Ctrip.com International Ltd. | Ctrip | OTA(海外) |
Booking Holdings | KAYAK | メタサーチ(海外) |
Google Inc. | メタサーチ(海外) | |
Expedia Inc. | Trivago | メタサーチ(海外) |
TripAdvisor, Inc. | TripAdvisor | メタサーチ(海外) |
HotelsCombined | Hotelscombined | メタサーチ(海外) |
株式会社オープンドア | トラベルコ | メタサーチ(国内) |
株式会社ベンチャーリパブリック | LINEトラベル.jp | メタサーチ(国内) |
楽天株式会社 | 楽天トラベル | OTA(国内) |
株式会社リクルートライフスタイル | じゃらんnet | OTA(国内) |
ヤフー株式会社 | Yahoo!トラベル | OTA(国内) |
株式会社i.JTB | るるぶトラベル | OTA(国内) |
株式会社ベストリザーブ | ベストリザーブ | OTA(国内) |
株式会社Loco Partners | Relux | OTA(国内) |
株式会社一休 | 一休.com | OTA(国内) |
株式会社みずほ銀行 | みずほ銀行 | 銀行 |
綜合警備保障株式会社 | アルソック | 警備 |
セコム株式会社 | セコム | 警備 |
楽天LIFULL STAY株式会社 | Rakuten STAY | 住宅宿泊管理業者 |
株式会社宅都ホールディングス | 宅都ホールディングス | 住宅宿泊管理業者 |
Apaman Property株式会社 | アパマングループ | 住宅宿泊管理業者 |
ミサワホーム不動産株式会社 | ミサワホーム | 住宅宿泊管理業者 |
オークウッド・PMS東京有限会社 | オークウッド | 住宅宿泊管理業者 |
株式会社ファミリアリンク | Faminect | 住宅宿泊管理業者 |
株式会社PIPI | PIPI Hosting | 住宅宿泊管理業者 |
合同会社エアホスト | エアホスト | 住宅宿泊管理業者 |
株式会社 SQUEEZE | mister suite | 住宅宿泊管理業者 |
Zens株式会社 | Zens株式会社 | 住宅宿泊管理業者 |
matsuri space株式会社 | matsuri technologies | 住宅宿泊管理業者 |
株式会社IKIDANE | イールドマネジメント | 住宅宿泊管理業者 |
株式会社プレイズ | Good Host | 住宅宿泊管理業者 |
airBest株式会社 | airBest | 住宅宿泊管理業者 |
カソク株式会社 | KASOKU | 住宅宿泊管理業者 |
合同会社バケーションホリデーハウスマネジメント | KASHA tokyo | 住宅宿泊管理業者 |
株式会社SOZONEXT | アットホスト | 住宅宿泊管理業者 |
株式会社GRApP | AKIZERO | 住宅宿泊管理業者 |
メトロエンジン株式会社 | 民泊ダッシュボード | 管理ツール |
合同会社エアホスト | AirHost PMS | 管理ツール |
株式会社 SQUEEZE | suite book | 管理ツール |
matsuri technologies株式会社 | m2m Systems | 管理ツール |
メトロエンジン株式会社 | メトロデータ | データ分析 |
合同会社はりうす | minpDatabank | データ分析 |
株式会社3rdGene | AirLABO | データ分析 |
メトロエンジン株式会社 | メトロエンジン | データ分析 |
ジェイピーモバイル株式会社 | 民泊Wifi | Wi-Fi |
株式会社ファミリアリンク | famifi | Wi-Fi |
メトロエンジン株式会社 | 民泊専用保険 | 民泊保険 |
メトロエンジン株式会社 | Airstair | 民泊メディア |
株式会社オックスコンサルティング | MINPAKU.biz | 民泊メディア |
株式会社チャプターエイト | 民泊大学 | 民泊メディア |
株式会社スペースエージェント | 民泊物件.com | 民泊物件 |
株式会社スリーアローズ | 部屋バル | 民泊物件 |
株式会社KEY STATION | KEY STATION | 鍵預かり |
株式会社バリュー・クエスト | タビカギ | 鍵預かり |
株式会社シーナッツ | TLリンカーン | サイトコントローラー |
比較.com株式会社 | 手間いらず | サイトコントローラー |
株式会社クリップス | ねっぱん | サイトコントローラー |
JR鉄道情報システム株式会社 | らく通with | サイトコントローラー |
株式会社チャプターエイト | Air Buy&Check | コンシェルジュ |
株式会社Fesbase | JPNEAZY | コンシェルジュ |
株式会社ビースポーク | Bebot | コンシェルジュ |
株式会社構造計画研究所 | RemoteLock | スマートロック |
CANDY HOUSE, Inc. | Sesame | スマートロック |
株式会社SQUEEZE | igloohome | スマートロック |
株式会社フォトシンス | Akerun | スマートロック |
Qrio株式会社 | Qrio Smart Lock | スマートロック |
株式会社ライナフ | Ninja Rock | スマートロック |
Airbnb Inc. | Airbnb | 旅行体験マーケットプレイス |
株式会社Voyagin | Voyagin | 旅行体験マーケットプレイス |
株式会社アドベンチャー | WannaTrip | 旅行体験マーケットプレイス |
ベルトラ株式会社 | VELTRA | 旅行体験マーケットプレイス |
GetYourGuide | GetYourGuide | 旅行体験マーケットプレイス |
Vayable | Vayable | 旅行体験マーケットプレイス |
Airbnb Inc. | Airbnb | レストラン予約 |
Resy Network, Inc. | Resy | レストラン予約 |
株式会社 ジェイティービー | J-DINING | レストラン予約 |
The Priceline Group Inc. | Opentable | レストラン予約 |
TABLEALL | TABLEALL | レストラン予約 |
Airbnb Inc. | Airbnb | ガイド |
株式会社Huber. | Huber | ガイド |
株式会社エイチ・アイ・エス | Travee | ガイド |
株式会社MATCHA | MATCHA | 日本紹介メディア |
エキサイト株式会社 | Japaholic | 日本紹介メディア |
株式会社i.JTB | JAPANiCAN.com | 日本紹介メディア |
株式会社フリープラス | JAPAN TIMELINE | 日本紹介メディア |
株式会社グローバル・デイリー | JAPANKURU | 日本紹介メディア |
株式会社ぐるなび | LIVE JAPAN | 日本紹介メディア |
タイムアウト東京株式会社 | Time Out Tokyo | 日本紹介メディア |
Asia Smart Travel (Beijing) Information Technology Co., Ltd. | Go Japan | 日本紹介メディア |
株式会社朝日新聞社 | 潮日本 | 日本紹介メディア |
株式会社ジーリーメディアグループ | 樂吃購! | 日本紹介メディア |
株式会社ログバー | ili | 翻訳デバイス |
株式会社Payke | Payke | 翻訳デバイス |
株式会社iVacation | TRIP PHONE | 翻訳デバイス |
株式会社エニドア | Conyac | 翻訳サイト |
Gengo, Inc. | Gengo | 翻訳サイト |
Google Inc. | Google翻訳 | 翻訳サイト |
日本電気株式会社 | NEHOPS | PMS |
富士通株式会社 | GLOVIA | PMS |
株式会社TAP | TAP | PMS |
株式会社ALMEX | Wincal | PMS |
日本オラクル株式会社 | OPERA | PMS |
Qantas Airways Ltd | Qantas Airways | 航空会社(Airbnbと提携) |
Jet Airways (India) Ltd. | Jet Airways | 航空会社(Airbnbと提携) |
Jetstar Airways Pty Ltd. | Jetstar | 航空会社(Airbnbと提携) |
Virgin America Inc. | Virgin America | 航空会社(Airbnbと提携) |
Delta Air Lines, Inc | Delta Air Lines | 航空会社(Airbnbと提携) |
※ロゴのサイズや配置は該当サービスの品質や市場シェアを示すものではありません。
※民泊サービス業界マップ2019の著作権は、民泊専門メディア Airstairに帰属します。
※2018年10月30日現在のものです。
お問い合わせ
「民泊サービス業界マップ 2019」に関するお問い合わせについては以下までお願いいたします。
掲載を削除したい場合についてもこちらまでご連絡ください。
掲載を希望される企業様については、以下のお問い合わせ先に、「企業名」「サービス名」「サービスURL」をお知らせください。
掲載の検討をさせていただくことは可能です。(掲載のご希望にそえない場合もありますので予めご了承ください。)
本、民泊サービス業界マップへの掲載及びリンク掲載についてはすべて無料でご提供させていただいています。
民泊専門メディア Airstair
info@airstair.jp