全日本空輸(ANA)と日本航空(JAL)は、これまで閉鎖されていた関西空港第1ターミナルの暫定運用が9月14日から開始されることを受け、関西空港を発着する国際線と国内線の運航を同日から一部再開することを明らかにした。
台風21号の影響を受け滑走路は大雨と波の影響を受けて冠水し、9月4日午後3時から閉鎖。第2ターミナル被害が大きくなく9月7日に再開となったが、第1ターミナルビル側については滑走路と駐機場のほぼ全域が冠水した影響で閉鎖が続いていた。
第1ターミナルビルの再開は、9月4日の閉鎖から実に10日ぶりの再開となる。ただし再開するのは一部のみとなるのに加えて、タンカーが衝突した連絡橋もいまだ回復には至ってないことから関西空港への入出港は引き続き制限される。
関西空港連絡橋は対面通行を実施していることから引き続きマイカー(白ナンバー)、レンタカーは原則通行できず、臨時シャトルバスやリムジンバス、神戸ー関空ベイ・シャトルいずれかの方法で空港へ向かう必要がある。
関西空港・国内線/国際線 発着便状況(9月13日 20時最新版)
関西空港 | 運行区間 |
全日本空輸(ANA) | ・9月14日から17日まで、第1ターミナルから一部の国際線の運航を再開。 |
日本航空(JAL) | ・9月14日から現行の大阪(関西)-東京(羽田)(1往復/日)に加えて、その他一部の国内線の運航を再開。 ・9月15日から9月20日において一部の国際線の運航を再開。 |
Peach Aviation | ・9月14日〜 20日は第2ターミナルから通常運航。 |
ジェットスター | ・9月14日から第1ターミナルで通常運行(一部便を除く)。 |
エバー航空 | ・9月14日から第1ターミナルで一部運航を再開。 |
エアプサン | ・9月14日から第1ターミナルで一部運航を再開。 |
キャセイパシフィック | ・9月14日から第1ターミナルで一部運航を再開。 |
チェジュ航空 | ・9月14日から第1ターミナルで一部運航を再開。 |
中国国際空港 | ・9月14日から第1ターミナルで一部運航を再開。 |
その他運行状況はこちら(関西国際空港フライト情報)
※フライト状況は変更になる恐れがあるため詳細は各航空会社ホームページをご覧ください。
関西空港への交通手段(9月13日最新版)
関西空港 | 運行区間 | 運行ダイヤ |
ベイシャトル | 神戸空港~関西空港 | 運行ダイヤ |
りんくうタウン駅~関西空港間臨時シャトルバス 南海バス株式会社(9/17まで) | りんくうタウン駅~関西空港 | 運行ダイヤ |
関西国際空港リムジンバス 関西空港交通株式会社 | ・京都線 ・寝屋川枚方線 ・守口線 ・奈良線 ・近鉄学園前線 ・大和八木線 ・あべのハルカス線 | 運行ダイヤ |
空港リムジンバス 大阪空港交通株式会社 | ・大阪駅前(梅田)~関西空港線 ・大阪(伊丹)空港~関西空港線 ・神戸線~関西空港線 | 運行ダイヤ |
関西空港リムジンバス 阪神バス株式会社 | ・関空大阪線 ・関空神戸線 | 運行ダイヤ |
空港リムジンバス 京阪バス株式会社 | ・京都系統 ・枚方・寝屋川系統 ・守口系統 | 運行ダイヤ |
神姫バス便 神姫バス株式会社 | ・姫路~関西空港線 | 運行ダイヤ |
※状況が変わる恐れがあるため詳細は各社ホームページをご覧ください。