🈹 楽天トラベル / じゃらん /
JTB /
るるぶトラベル /
ゆこゆこ /
HIS / JR東海ツアーズ
🈹 Yahoo!トラベル (+最大5%)🈹 一休.com
(+最大5%)
全国旅行支援:最新情報をTwtitterで受け取る
全国旅行支援 2023 年 4 月以降も延長
割引率(人泊):20%
割引上限額(人泊):交通付プラン 5 千円 / その他 3 千円
クーポン券(人泊):平日 2 千円 / 休日 1 千円
全国旅行支援等 4月以降 開始日程
🆕 3/24(金)
10時 じゃらん(19県)
10時 じゃらんパック(8県)
15時 ANAスカイ(九州7県)
🆕 3/23(木)
・ 楽天トラベル(10道県)
・ 楽天パック(6道県)
・ JR東海ツアーズ(広島/山口/香川/福岡)
・ JTB(愛知/広島/鳥取/徳島/長崎)
・ るるぶトラベル(愛知/鳥取/広島)
・ 近ツー(青森/兵庫/熊本/大分)
・ ANA(福岡など7県)
・ ANAスカイ(愛知/三重/兵庫)
2023 年の観光需要喚起策「全国旅行支援」(全国旅行割)は、4 月以降も多くの都道府県で 6 月頃まで延長となり、準備が整った旅行会社から予約受付がスタートしています。
「全国旅行支援」は、新幹線やフライト等とセットになった旅行で 1 人 1 泊最大 5 千円を上限に旅行代金が 20% 割引になるキャンペーンで、さらに飲食店等で利用できるクーポン券を 1 人 1 泊最大 2 千円分配布します。
本特集では、全国旅行支援の旅行会社、予約サイト毎の再販スケジュールや予約方法、開始前の既存予約へのあとから割引についてまとめています。
目次
全国旅行支援4月~ 販売状況(楽天、じゃらん、JTB等)
「全国旅行支援」は楽天トラベルやじゃらんnet、ヤフートラベルなど旅行予約サイトや旅行会社で予約受付を開始しています。
一方で、旅行会社側に追加予算が割り当てられると再度、販売を再開するため、予約を逃した方でも日々再開状況を追うことで、再予約のチャンスがあります。
2023 年 3 月 23 日 13 時 00 分時点
北海道、東北
楽天 | じゃらん | ヤフー | | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ |
青森県 | – | 3/24 | – | – | – |
岩手県 | – | – | – | – | ✅ |
宮城県 | – | 3/24 | – | – | – |
秋田県 | – | – | – | – | ✅ |
山形県 | – | – | – | – | – |
福島県 | – | 3/24 | – | ✅ | ✅ |
関東
楽天 | じゃらん | ヤフー | | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | – | – | – | – | – |
茨城県 | – | – | – | – | – |
群馬県 | – | – | – | – | – |
埼玉県 | – | – | – | – | – |
千葉県 | – | 3/24 | – | ✅ | ✅ |
東京都 | – | – | – | – | – |
神奈川県 | – | – | – | – | – |
山梨県 | – | 3/24 | – | – | ✅ |
中部
楽天 | じゃらん | ヤフー | | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | – | – | – | – | – |
長野県 | – | – | – | – | ✅ |
岐阜県 | – | 3/24 | – | ✅ | ✅ |
静岡県 | – | – | – | – | – |
愛知県 | – | 3/24 | – | – | – |
三重県 | – | – | – | ✅ | ✅ |
富山県 | ✅ | 3/24 | – | ✅ | ✅ |
石川県 | ✅ | 3/24 | – | ✅ | ✅ |
福井県 | ✅ | 3/24 | – | ✅ | ✅ |
近畿
楽天 | じゃらん | ヤフー | | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | – | – | – | – | – |
京都府 | – | – | – | – | – |
大阪府 | – | – | – | – | – |
兵庫県 | – | – | – | – | – |
奈良県 | – | – | – | – | – |
和歌山県 | – | 3/24 | – | ✅ | ✅ |
中国、四国
楽天 | じゃらん | ヤフー | | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | – | 3/24 | – | – | ✅ |
島根県 | ✅ | 3/24 | – | – | ✅ |
岡山県 | ✅ | ✅ | – | – | ✅ |
広島県 | ✅ | – | – | – | – |
山口県 | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ |
徳島県 | – | 3/24 | – | – | ✅ |
香川県 | – | – | – | ✅ | ✅ |
愛媛県 | – | 3/24 | – | ✅ | – |
高知県 | – | – | – | – | – |
九州、沖縄
楽天 | じゃらん | ヤフー | | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | – | 3/24 | – | ✅ | – |
佐賀県 | ✅ | 3/24 | – | ✅ | ✅ |
長崎県 | – | – | – | – | ✅ |
熊本県 | – | 3/24 | – | ✅ | ✅ |
大分県 | – | – | – | ✅ | – |
宮崎県 | – | 3/24 | – | ✅ | – |
鹿児島県 | – | – | – | ✅ | ✅ |
沖縄県 | ✅ | ✅ | – | ✅ | – |
全国旅行支援4月~ 販売状況(一休、HIS、るるぶ等)
北海道、東北
一休 | |||||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
青森県 | – | – | – | ✅ | – |
岩手県 | – | – | – | ✅ | – |
宮城県 | – | – | – | ✅ | – |
秋田県 | – | – | – | ✅ | – |
山形県 | – | – | – | ✅ | – |
福島県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
関東
一休 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | – | – | – | – | – |
茨城県 | – | – | – | – | – |
群馬県 | – | – | – | – | – |
埼玉県 | – | – | – | – | – |
千葉県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
東京都 | – | – | – | – | – |
神奈川県 | – | – | – | – | – |
山梨県 | – | – | – | ✅ | – |
中部
一休 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | – | – | – | – | – |
長野県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
岐阜県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
静岡県 | – | – | – | – | – |
愛知県 | – | – | ✅ | ✅ | – |
三重県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
富山県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
石川県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
福井県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
近畿
一休 | |||||
---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | – | – | – | – | – |
京都府 | – | – | – | – | – |
大阪府 | – | – | – | – | – |
兵庫県 | – | – | – | ✅ | ✅ |
奈良県 | – | – | – | – | – |
和歌山県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
中国、四国
一休 | |||||
---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | – | – | ✅ | – | – |
島根県 | – | – | ✅ | ✅ | – |
岡山県 | – | – | ✅ | – | – |
広島県 | – | – | ✅ | ✅ | – |
山口県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
徳島県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
香川県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
愛媛県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
高知県 | – | – | – | – | – |
九州、沖縄
一休 | |||||
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
佐賀県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
長崎県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
熊本県 | – | – | – | ✅ | ✅ |
大分県 | – | – | – | ✅ | ✅ |
宮崎県 | – | – | ✅ | – | ✅ |
鹿児島県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
沖縄県 | – | – | ✅ | ✅ | ✅ |
「全国旅行支援」予約受付中の旅行サイト
楽天トラベル | 楽天トラベル「全国旅行支援」 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン 🈹 毎月5と0のつく日は5%OFF |
じゃらんnet | じゃらんnet「全国旅行支援」![]() 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン 🈹 じゃらんお得な10日間 ![]() |
Yahoo!トラベル | Yahoo!トラベル「全国旅行支援」 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン 🈹 最大5%OFF |
一休.com | 一休.com「全国旅行支援」 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン 🈹 最大5%OFF |
ゆこゆこ | ゆこゆこ「全国旅行支援」 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン ホテル |
JTB | 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン ホテル、ツアー |
るるぶトラベル | るるぶトラベル「全国旅行支援」 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン ホテル |
近畿日本ツーリスト | 近畿日本ツーリスト「全国旅行支援」 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン ホテル、ツアー |
HIS | HIS「全国旅行支援」 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン ホテル、ツアー |
JAL | 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン ホテル、ツアー |
ANA | ANA「全国旅行支援」 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン ホテル、ツアー |
クラブツーリズム | 最大 20%OFF +最大 2,000 円クーポン ツアー |
図解「全国旅行支援」とは

「全国旅行支援」は、1 人 1 泊最大 5 千円を上限に旅行代金が 40% 割引になるキャンペーンで、さらに飲食店等で利用できるクーポン券を 1 人 1 泊最大 2 千円分配布します。
旅行割引では、交通付(鉄道、バス、フライト付き)プランか宿泊プランかで割引上限額が異なり、交通付プランは上限 5 千円、宿泊プランは上限 3 千円です。交通付プランのほうが割引額が高く設定されてます。
また、旅行需要の平日分散化の観点から、クーポン配布額が平日と休日で異なり、平日の場合は、1 人 1 泊あたり 2 千円分、休日の場合は 1 人 1 泊あたり 1 千円分が配布されます。平日のほうがよりお得になります。
「全国旅行支援」概要
キャンペーン名称 | 全国旅行支援 |
---|---|
割引額 | (1)旅行代金が最大 20% 割引 交通付プラン上限:5,000 円 その他上限:3,000 円 (2)クーポン券 最大 2 千円分/泊 平日:2,000 円 休日:1,000 円 |
補助条件 | 全国民 |
開催日 | 2023 年 1 月 10 日 ~ 3 月 31 日 |
注意事項 | ・ワクチン 3 回目接種、または、PCR 検査等の陰性証明書の提示 |
「全国旅行支援」等、観光支援策の今後

[1]全国旅行支援
3 月 31 日まで開催
[2]全国旅行支援
4 月以降も 6 月 30 日まで延長(都道府県により異なる)
[3]都道府県別支援
詳細未定。都道府県により異なる。
2023 年の「全国旅行支援」は、これまでと割引内容が変更となり、1 人 1 泊最大 5 千円を上限に旅行代金が 20% 割引とし、さらに飲食店等で利用できるクーポン券を 1 人 1 泊最大 2 千円分配布します。
旅行割引では、交通付(鉄道、バス、フライト付き)プランのほうが宿泊プランに比べ割引上限額が高く、交通付プランは上限 5 千円、宿泊や日帰りプランは上限 3 千円です。
また、旅行需要の平日分散化の観点から、クーポン配布額が平日のクーポン配布額が高く、平日の場合は、1 人 1 泊あたり 2 千円分、休日の場合は 1 人 1 泊あたり 1 千円分のクーポンを配布します。