農林水産省は 1 月 26 日、飲食需要喚起策の「GoToイートキャンペーン」の食事券事業について、新型コロナの感染拡大を受けて東京、大阪など 28 都道府県で食事券の新規発行を一時停止していることを明らかにした。
新規発行を一時停止した都道府県は、北海道、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪、兵庫など。新型コロナウイルスの全国的な感染拡大を受けて、食事券の発行を停止する都道府県は増加傾向にある。
また、1 月 8 日に1都3県で発令された緊急事態宣言や GoToトラベル全国停止の延長などを受けて、当初 1 月 11 日までとしていた食事券の販売停止期間を 2 月 7 日までに延長する自治体も相次いでいる。
GoToイートの「食事券」の販売停止期間一覧(都道府県別)
GoToイートの「食事券」の各都道府県別対応状況は以下の通り。いずれも 2021 年 1 月 8 日時点。感染状況などにより対応都府県の増加や期間の延長などの可能性があります。最新の情報については、各都道府県の公式サイトをご覧ください。
| 都道府県 | 販売停止期間(食事券) |
|---|---|
| 北海道 | 11/30 – 2/7 |
| 宮城県 | 12/28 – 2/7 |
| 山形県 | なし |
| 福島県 | 12/28 – 2/7 |
| 茨城県 | 12/1 -(終了未定) |
| 栃木県 | 12/28 – 2/7 |
| 群馬県 | 12/15 – 2/7 |
| 埼玉県 | 12/1 -(終了未定) |
| 千葉県 | 11/28 – 2/7 |
| 東京都 | 11/27 – 2/7 |
| 神奈川県 | 11/25 -(終了未定) |
| 新潟県 | 12/26 -(終了未定) |
| 富山県 | 1/13 -(終了未定) |
| 石川県 | 1/25 -(終了未定) |
| 長野県 | 1/16 -(終了未定) |
| 静岡県 | 12/1 -(終了未定) |
| 愛知県 | 12/16,12/21の当選発表を一時中止 |
| 岐阜県 | 12/18 – 1/11 |
| 三重県 | なし |
| 滋賀県 | 1/7 – 2/7 |
| 京都府 | 12/12- 14 Web抽選一時中止 |
| 大阪府 | 11/27 – 2/7 |
| 兵庫県 | 11/24 -(終了未定) |
| 岡山県 | 12/28 -(終了未定) |
| 広島県 | 12/12 – 2/7 |
| 香川県 | なし |
| 愛媛県 | 12/28 – 2/7 |
| 福岡県 | 1/14 – 2/7 |
| 佐賀県 | 1/21-2/7 |
| 長崎県 | 1/20-2/7 |
| 熊本県 | 12/30 – 2/8 AM5:00 |
| その他県 | なし |
























