Go To トラベル 1 月 11 日以降も「全国一斉停止」の延長決定(詳細)
・1 月 12 日から 2021 年 2 月 7 日までについても全国一斉停止
・1 月 17 日までに予約取消しでキャンセル料無料に
Go To トラベル各社の状況:楽天トラベル / Yahoo!トラベル
新型コロナの感染拡大を受けて、政府は 12 月 14 日、旅行需要喚起策の「Go To トラベルキャンペーン」について、12 月 28 日から 2021 年 1 月 11 日まで全国で一斉に利用を停止すると発表しました。
また、飲食需要喚起策の「Go To イート」についても、プレミアム付き食事券の新規発行の一時停止やポイント利用を控えることについての要請が一部都道府県から実施されています。
このページでは「Go To トラベル」「Go To イート」の見直し状況について、各都道府県の最新情報を随時更新していきます。(2021 年 1 月 6 日更新)
目次
Go To トラベル の一時停止・除外状況まとめ(都道府県別)
新型コロナの感染拡大エリアを中心に、Go To トラベルの支援対象から除外する事例や自治体独自の支援の新規予約を一時中止するなどの事例があります。都道府県別の最新状況は以下でご覧いただけます。
対象の旅行 | 停止、利用自粛スケジュール |
---|---|
札幌市、大阪市、名古屋市を目的地とする旅行 | 新規予約の停止: 12 月 14 日 20 時~ 12 月 27 日 24 時の出発分 既存予約の停止: 12 月 22 日 0 時~ 12 月 27 日 24 時の出発分 |
札幌市、大阪市、名古屋市民による旅行 | 利用の自粛: 12 月 14 日 20 時~ 12 月 27 日 24 時の出発分 |
東京都を目的地とする旅行 | 新規予約の停止: 12 月 18 日 0 時~ 12 月 27 日 24 時の出発分 既存予約の停止: 12 月 22 日 0 時~ 12 月 27 日 24 時の出発分 |
東京都民による旅行 | 利用の自粛: 12 月 18 日 0 時~ 12 月 27 日 24 時の出発分 |
広島市を目的地とする旅行 | 新規予約の停止: 12 月 16 日 0 時~ 12 月 27 日 24 時の出発分 既存予約の停止: 12 月 24 日 0 時~ 12 月 27 日 24 時の出発分 |
広島市民による旅行 | 利用の自粛: 12 月 16 日 0 時~ 12 月 27 日 24 時の出発分 |
全国一斉停止 | 新規・既存を問わず全国一斉停止: 12 月 28 日 0 時~ 1 月 11 日 24 時の出発分 |
※感染状況などにより適用除外エリアの拡大や期間延長などの可能性があります。最新の情報については、各都道府県の公式サイト等をご覧ください。
Go To イート 「食事券」販売停止期間まとめ(都道府県別)
Go To イートの「食事券」の各都道府県別対応状況は以下の通り。いずれも 2021 年 1 月 6 日時点。感染状況などにより対応都府県の増加や期間の延長などの可能性があります。最新の情報については、各都道府県の公式サイトをご覧ください。
都道府県 | 販売停止期間(食事券) | 利用抑制(食事券・ポイント) |
---|---|---|
北海道 | 11/30 – 1/11 | 左の期間 |
宮城県 | 12/28 – 1/11 | 左の期間 |
山形県 | なし | 12/28 – 1/11 |
福島県 | 12/28 – 1/11 | なし |
茨城県 | 12/1 -(終了未定) | なし |
栃木県 | 12/28 – 1/31 | 左の期間 |
群馬県 | 12/15 – 1/11 | 12/28 – 1/11 |
埼玉県 | 12/1 -(終了未定) | 11/27 – |
千葉県 | 11/28 – 1/11 | 11/28 – 1/11 |
東京都 | (食事券)11/27 – 1/11 (引換券)11/27 – 1/11 | 左の期間 |
神奈川県 | 11/25 -(終了未定) | 1/8 -(終了未定) |
静岡県 | 12/1 -(終了未定) | 12/28 – 1/11 |
新潟県 | 12/26 – 1/11 | なし |
岐阜県 | 12/18 – 1/11 | なし |
愛知県 | 12/16,12/21の当選発表を一時中止 | 12/18 – 1/11 |
京都府 | 12/12- 14 Web抽選一時中止 | 12/21 – 1/11 |
大阪府 | 11/27 – 1/11 | 左の期間 |
兵庫県 | 11/24 -(終了未定) | 12/18 – 1/11 |
岡山県 | 12/28 – 1/11 | 左の期間 |
広島県 | 12/12 – 1/17 | 左の期間 |
愛媛県 | 12/28 – 1/11 | なし |
高知県 | 12/31 – 1/11 | 左の期間 |
沖縄県 | なし | 12/17 – 1/11 (22 時 – 翌 5 時まで) |
その他県 | なし | なし |
※感染状況などにより適用除外エリアの拡大や期間延長などの可能性があります。最新の情報については、各都道府県の公式サイト等をご覧ください。
Go To イート 「人数制限」まとめ(都道府県別)
農林水産省は 11 月 20 日、飲食需要喚起策の「Go To イートキャンペーン」の利用について、東京都や大阪府、京都府など 9 都道府県にて原則 4 人以下とする人数制限を実施することを発表しています。
大阪府以外の 8 都道府県で、5 人以上で飲食店に来店した場合は、パーテーション等で 4 人以下になるよう、物理的に席を分けることで、対象とすることができます。
大阪府では、5人以上のグループをテーブルごとやパーティションで分けて物理的に4人以下として飲食しても、食事券の使用はできません。既に販売された食事券も、4人以下の飲食でしか使用できません。
都道府県 | 食事券またはポイントの付与・利用をする飲食の条件 |
---|---|
北海道 | 4人(未就学児、介助者等を除く。)以下の単位とする(同居家族のみの場合はこの限りでない。) |
埼玉県 | 4人(子ども、介助者等を除く。)以下の単位とする(同居家族のみの場合はこの限りでない。) |
千葉県 | 4人(子ども、介助者等を除く。)以下の単位とする(同居家族のみの場合はこの限りでない。) |
東京都 | 4人(子ども、介助者等を除く。)以下の単位とする(同居家族のみの場合はこの限りでない。) |
愛知県 | 4人(子ども、介助者等を除く。)以下の単位とする(家族のみの場合はこの限りでない。) |
京都府 | 4人(子ども、介助者等を除く。)以下の単位とする(家族のみの場合はこの限りでない。) |
大阪府 | 4人(子ども、介助者等を除く。)以下とする(家族のみの場合はこの限りでない。) |
兵庫県 | 4人(子ども、介助者等を除く。)以下の単位とする(家族のみの場合はこの限りでない。) |
高知県 | 4人(子ども、介助者等を除く。)以下の単位とする(家族のみの場合はこの限りでない。)※1(1 月 11 日まで) |
宮城県 | 4人(子ども、介助者等を除く。)以下の単位とする(家族のみの場合はこの限りでない。)※1(宮崎市内のみ) |
沖縄県 | 4人(子ども、介助者等を除く。)以下の単位とする(同居家族のみの場合はこの限りでない。) |
Go To Eat 事業における感染防止強化策(人数制限)[PDF]
Go To トラベルの予約申し込み・関連リンク
Go To トラベルキャンペーンは、旅行代金 35% 割引に加えて、15% 相当分は地域共通クーポン(商品券)で付与される一大キャンペーンです。1 回の旅行で 7 泊分まで利用できます。回数の制限はありません。
昨今、Go To トラベルの利用者が急増しており、ビジネス出張や合宿免許などキャンペーンの対象外となる旅行商品が徐々に増えてきています。お早めの予約がおすすめです。
【35%OFF】Go To トラベル[Yahoo!トラベル]
【35%OFF】Go To トラベル[楽天トラベル]
【35%OFF】Go To トラベル[じゃらん]
<Go To トラベルキャンペーン>
<Go To イートキャンペーン>