データ利用上の注意
・稼働率が低い「新規立ち上げ物件」も含む実績であるため、参考程度とお考えください。
・本データでの稼働率は2月25日時点での稼働率をもとにしたデータです。
・稼働率が低い「新規立ち上げ物件」も含む実績であるため、参考程度とお考えください。
・本データでの稼働率は2月25日時点での稼働率をもとにしたデータです。
2016年2月の宿泊収容人数別 稼働率・収入額比較(東京)
全体 | 収容1名 | 収容2-3名 | 収容4-5名 | 収容6名〜 | |
---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 59% | 60% | 49% | 57% | 55% |
中央区 | 55% | 35% | 47% | 51% | 55% |
港区 | 55% | 37% | 51% | 53% | 51% |
新宿区 | 59% | 42% | 57% | 56% | 51% |
文京区 | 55% | 69% | 55% | 48% | 36% |
台東区 | 56% | 39% | 52% | 53% | 46% |
墨田区 | 47% | 39% | 53% | 49% | 31% |
江東区 | 59% | 65% | 61% | 51% | 53% |
品川区 | 52% | 54% | 50% | 57% | 48% |
目黒区 | 57% | 43% | 57% | 54% | 53% |
大田区 | 50% | 57% | 47% | 42% | 34% |
世田谷区 | 48% | 48% | 48% | 53% | 45% |
渋谷区 | 63% | 55% | 60% | 57% | 52% |
中野区 | 45% | 31% | 42% | 45% | 54% |
杉並区 | 45% | 44% | 47% | 48% | 36% |
豊島区 | 55% | 54% | 55% | 51% | 49% |
北区 | 39% | 36% | 50% | 43% | 23% |
荒川区 | 39% | 51% | 48% | 43% | 28% |
板橋区 | 42% | 35% | 40% | 35% | 46% |
練馬区 | 37% | 33% | 40% | 47% | 46% |
足立区 | 38% | 65% | 39% | 47% | 37% |
葛飾区 | 43% | 51% | 42% | 49% | 35% |
江戸川区 | 39% | 30% | 37% | 37% | 53% |
平均稼働率 | 49% | 47% | 49% | 49% | 44% |
平均稼働日数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
平均宿泊価格 | 7,933 | 4,074 | 6,120 | 8,785 | 13,772 |
平均Airbnb 収入 | 113,791 | 55,196 | 87,102 | 124,653 | 176,435 |
本データに関して
・AirbDataBank のクローリング収集データからAirstair独自で抽出加工し算出したデータです。
※1 平均稼働率…予約で埋まっている日/29日(2016年2月の全日数)×100%
※2 平均稼働日数…予約で埋まっている(稼働している)日数
※3 平均宿泊価格…追加料金、清掃料金などを含まない1泊の基本宿泊価格
・AirbDataBank のクローリング収集データからAirstair独自で抽出加工し算出したデータです。
※1 平均稼働率…予約で埋まっている日/29日(2016年2月の全日数)×100%
※2 平均稼働日数…予約で埋まっている(稼働している)日数
※3 平均宿泊価格…追加料金、清掃料金などを含まない1泊の基本宿泊価格